cimer kemeneshogyesz

Önkormányzati testületi űlések jegyzőkönyvei

2024

2024. 09. 24.

2024. 08. 29.

2024. 07. 22.

2024. 07. 03.

2024. 06. 17.

2024. 05. 28.

2024. 04. 15.

2024. 03. 19.

2024. 02. 27.

2024. 02. 13.

2024. 01. 09.

 


2023

2023. 07. 25.

2023. 09. 06.

2023. 06. 29.

2023. 05. 22.

2023. 04. 24.

2023. 02. 15.

2023. 01. 31.


2022

2022. 04. 26.

2022. 03. 31.

2022. 02. 15.

2022. 01. 18.


2021

2021. 09. 07.

2021. 07. 13.

2021. 06. 23.


2020

2020. 09. 15.

2020. 07. 09.

2020. 07. 02.

2020. 02. 11.

2020. 01. 21.

2020. 01. 07. - rendkívüli


2019

2019. 12. 03.

2019. 11. 13.

2019. 10. 30.

2019. 10. 22. - alakuló

2019. 09. 23.

2019. 08. 27.

2019. 07. 30.

2019. 06. 04.

2019. 05. 31.

2019. 05. 21.

2019. 05. 10.

2019. 04. 09.

2019. 02. 28.

2019. 02. 19.

2019. 02. 05.

2019. 01. 22.


2018

2018. 12. 11.

2018. 11. 27.

2018. 10. 16.

2018. 09. 05.

2018. 05. 29.

2018. 04. 26.

2018. 03. 06.

2018. 02. 23.

2018. 01. 29.


2017

2017. 12. 28.

2017. 12. 04.

2017. 10. 30.

2017. 10. 10.

2017. 09. 20.

2017. 09. 05.

2017. 06. 08.

2017. 05. 29.

2017. 04. 12.

2017. 02. 13.

2017. 01. 23.


2016

2016. 12. 13.

2016. 11. 08.

2016. 10. 11.

2016. 09. 20.

2016. 08. 30.

2016. 08. 17.

2016. 06. 29.

2016. 05. 17.

2016. 04. 26.

2016. 03. 22.

2016. 02. 12.


2015

2015. 12. 15.

2015. 11. 25.

2015. 10. 26.

2015. 09. 29.

2015. 08. 17.

2015. 07. 28.

2015. 06. 16.

2015. 06. 02.

2015. 05. 13.

2015. 04. 28.

2015. 04. 23.

2015. 04. 07.

2015. 02. 24.

2015. 02. 10.


2014

2014. 11. 18.

2014. 11. 11.

2014. 09. 29.

2014. 08. 25.

2014. 05. 29.

2014. 05. 08.

2014. 03. 18.

2014. 03. 03.

2014. 02. 04.

2014. 01. 15.


2013

2013. 12. 11.

2013. 11. 12.

2013. 10. 28.

2013. 09. 27.

2013. 09. 23.

2013. 08. 12.

2013. 06. 26.

2013. 05. 30.

2013. 04. 29.

2013. 04. 10.

2013. 03. 11.

2013. 02. 15.

2013. 02. 13.

2013. 01. 28.

 

 

Go to top